2000 - 2001 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI
(Þu an nerede, ne iþle meþgul , açýk adresi var mý sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.
Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.
Sýra | Adý Soyadý | Okul No | Baba Adý | Doðum Yeri. | D.Tarihi | Dip. No | Sýnýfý | Mez. Tarihi |
1 | Aysel ÇAKAR | 32 | Ömer | Diyarbakýr | 1981 | 2745 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
2 | Hasan ÖZMECÝT | 73 | Hasan | Hekimhan | 1983 | 2746 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
3 | Songül DOÐAN | 153 | Cafer | Hekimhan | 1982 | 2747 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
4 | Selver ASLAN | 207 | Ýsmet | Hekimhan | 1982 | 2748 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
5 | Zeynep MUTLU | 210 | Bayram | Hekimhan | 1982 | 2749 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
6 | Sevgi AYKOL | 218 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1983 | 2750 | Türk. Mat. | 18,02,2001, |
7 | Ömer KAYA | 237 | Memet | Malatya | 1982 | 2751 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
8 | Serpil ERDEM | 312 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1982 | 2752 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
9 | Ýrfan DOÐAN | 314 | Bekir | Hekimhan | 1982 | 2753 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
10 | Emir ÇAKIR | 335 | Þaban | Hekimhan | 1982 | 2754 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
11 | Tayfun KARLIK | 348 | Osman | Hekimhan | 1982 | 2755 | Sos. Bil. | 18,02,2001, |
12 | Ersoy YILMAZ | 1585 | Þeref | Hekimhan | 1982 | 2756 | Fen Bil. | 18,02,2001, |
13 | Ali Seydi ELÝUZ | 2825 | Aydýn | Akcadað | 1982 | 2757 | Fen Bil. | 18,02,2001, |
14 | Abdullah NAZLI | 1 | Hamit | Kahta | 1981 | 2758 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
15 | Dilek AVCI | 15 | Niyazi | Hekimhan | 1985 | 2759 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
16 | Sinem Duygu KUBAT | 20 | Mehmet | Hekimhan | 1984 | 2760 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
17 | Ýrfan HAZAR | 23 | Hasan | Hekimhan | 1984 | 2761 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
18 | Serap PEKTAÞ | 44 | Burhan | Hekimhan | 1984 | 2762 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
19 | Selma MEYDANCI | 68 | Sami | Hekimhan | 1983 | 2763 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
20 | Ýrfan KOÇ | 87 | Bayram | Hekimhan | 1984 | 2764 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
21 | Hüseyin Ergün ULAÞ | 92 | Erdoðan | Hekimhan | 1985 | 2765 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
22 | Mustafa ERDAL | 118 | Mustafa | Adana | 1983 | 2766 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
23 | Suzan YENÝCELÝ | 131 | Hüseyin | Hekimhan | 1984 | 2767 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
24 | Elçin GENÇ | 135 | Ýbrahim | Hekimhan | 1984 | 2768 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
25 | Erbil ERDEM | 147 | Fethi | Hekimhan | 1984 | 2769 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
26 | Eda YÜCEL | 160 | Metin | Hekimhan | 1984 | 2770 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
27 | Zülayha SOYER | 192 | Ýhsan | Hekimhan | 1984 | 2771 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
28 | Saime ERCAN | 249 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1984 | 2772 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
29 | Ergül ÇELÝK | 257 | Bedirhan | Hilvan | 1981 | 2773 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
30 | Ümit YILMAZ | 268 | Hacý Ahmet | Hekimhan | 1984 | 2774 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
31 | Mustafa KOLUAÇIK | 294 | Hasan Hüseyin | Hekimhan | 1982 | 2775 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
32 | Dilþad ÝNCE | 300 | Kenan | Hekimhan | 1984 | 2776 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
33 | Volkan KIRCA | 303 | Mehmet | Karabük | 1984 | 2777 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
34 | Ramazan PARMAKSIZ | 304 | Hasan | Hekimhan | 1984 | 2778 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
35 | Hüsne DERELÝ | 306 | Yusuf | Hekimhan | 1982 | 2779 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
36 | Hüsne BAYRAM | 35 | Fevzi | Hekimhan | 1983 | 2780 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
37 | Mehmet ARICI | 37 | Hasan | Çelikhan | 1981 | 2781 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
38 | Sedat KILIÇ | 38 | Hikmet | Hekimhan | 1984 | 2782 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
39 | Fatih OKTAY | 59 | Zafer | Hekimhan | 1984 | 2783 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
40 | Eser GENÇ | 63 | Gazi | Hekimhan | 1983 | 2784 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
41 | Cihangir AKASLAN | 70 | Maksut | Hekimhan | 1983 | 2785 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
42 | Servet ASLAN | 80 | Nurettin | Hekimhan | 1982 | 2786 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
43 | Öznur GÜNEÞ | 88 | Müslüm | Hekimhan | 1982 | 2787 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
44 | Engin GÜNEÞ | 89 | Müslüm | Hekimhan | 1983 | 2788 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
45 | Hünkar KOLUAÇIK | 98 | Mustafa Kemal | Hekimhan | 1982 | 2789 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
46 | Filiz SARIBAÞ | 122 | Kadir | Hekimhan | 1984 | 2790 | Sos. Bil. | 15,06,2001, |
47 | Münire PARMAKSIZ | 114 | Ali Celal | Hekimhan | 1984 | 2791 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
48 | Naciye GÜLER | 125 | Mustafa | Hekimhan | 1984 | 2792 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
49 | Fadime GÖKÇE | 138 | Ömer | Hekimhan | 1984 | 2793 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
50 | Gürol ULAÞ | 101 | Gürdal | Hekimhan | 1983 | 2794 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
51 | Sündüz DERELÝ | 250 | Yusuf | Hekimhan | 1984 | 2795 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
52 | Meltem KOÇYÝÐÝT | 256 | Hüsnü | Hekimhan | 1984 | 2796 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
53 | Rýfðý FARIMAZ | 261 | Ýsmet | Kangal | 1983 | 2797 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
54 | Salih KILIÇ | 319 | Mehmet | Arapkir | 1984 | 2798 | Türk. Mat. | 15,06,2001, |
55 | Aslý AVCI | 370 | Memet | Hekimhan | 1985 | 2799 | Fen Bil. | 15,06,2001, |
56 | Yusuf ÖZGÜL | 401 | Hasan | Hekimhan | 1982 | 2800 | Sos. Bil. | 15,06,2001, |
57 | Hüseyin GÖKÇE | 403 | Abuzer | Hekimhan | 1984 | 2801 | Sos. Bil. | 15,06,2001, |
58 | Ergül GÖÐEBAKAN | 95 | Hacý | Darende | 1984 | 2802 | Sos. Bil. | 15,06,2001, |
59 | Gülhan ÇAKMAK | 248 | Mustafa | Hekimhan | 1984 | 2803 | Sos. Bil. | 15,06,2001, |
60 | Zeynep GÖKTÜRK | 322 | Ýbrahim | Hekimhan | 1981 | 2804 | Fen Bil. | 28,06,2001, |
61 | Ramazan Barýþ GÖÇER | 172 | Ahmet | Hekimhan | 1981 | 2805 | Fen Bil. | 28,06,2001, |
62 | Hüsne KEÇELÝ | 10 | Osman | Hekimhan | 1983 | 2806 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
63 | Ali ÞAHÝN | 42 | Halil | Hekimhan | 1983 | 2807 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
64 | Turgay ÇERÝ | 57 | Hüseyin | Hekimhan | 1983 | 2808 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
65 | Duygu DOÐAN | 105 | Ahmet | Hekimhan | 1983 | 2809 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
66 | Handan OKTAY | 112 | Ýhsan | Hekimhan | 1983 | 2810 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
67 | Funda ÖZHAN | 129 | Adil | Hekimhan | 1984 | 2811 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
68 | Murat DOÐAN | 164 | Bekir | Malatya | 1982 | 2812 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
69 | Þuayip DOÐAN | 191 | Mehmet | Hekimhan | 1981 | 2813 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
70 | Leyla ÖZTÜRK | 197 | Ali | Hekimhan | 1983 | 2814 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
71 | Nurhan ÞAHÝN | 201 | Gazi | Hekimhan | 1983 | 2815 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
72 | Elif ERCAN | 219 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1983 | 2816 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
73 | Taylan OK | 221 | Bektaþ | Hekimhan | 1983 | 2817 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
74 | Tuba AYKOL | 126 | Ömer | Hekimhan | 1984 | 2818 | Fen Bil. | 28,06,2001, |
75 | Selami BULGURCU | 185 | Celal | Hekimhan | 1982 | 2819 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
76 | Seyhan GENÇ | 262 | Bekir | Hekimhan | 1983 | 2820 | Fen Bil. | 28,06,2001, |
77 | Þengül ÝZCÝ | 303 | Hacý Bekir | Hekimhan | 1984 | 2821 | Fen Bil. | 28,06,2001, |
78 | Murat ÞAHÝN | 247 | Kemal | Hekimhan | 1984 | 2822 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
79 | Ayþegül SOYER | 195 | Mehmet | Hekimhan | 1983 | 2823 | Sos. Bil. | 28,06,2001, |
80 | Mehmet KILIÇ | 1779 | Ali Rýza | Hekimhan | 1982 | 2824 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
81 | Hüseyin KAYA | 2648 | Yusuf | Hekimhan | 1982 | 2825 | Fen Bil. | 28,06,2001, |
82 | Volkan DÝKÝCÝ | 2724 | Bekir | Hekimhan | 1982 | 2826 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
83 | Yunus IÞIK | 18 | Zeki | Genç | 1986 | 2827 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
84 | Mehmet Seyit FARIMAZ | 24 | Müsteðim | Hekimhan | 1984 | 2828 | Fen Bil. | 28,06,2001, |
85 | Özgür ALTIKULAÇ | 137 | Bekir | Hekimhan | 1982 | 2829 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
86 | Derya ERCEN | 165 | Temel | Hekimhan | 1984 | 2830 | Türk.Mat.A | 28,06,2001, |
87 | Rabiye BAÞAR | 27 | Selahattin | Hekimhan | 1983 | 2831 | Türk.Mat.A | 07,09,2001, |
88 | Eda YILMAZ | 51 | Þeref | Hekimhan | 1983 | 2832 | Türk. Mat. | 07,09,2001, |
89 | Elif ARI | 58 | Hasan | Hekimhan | 1982 | 2833 | Sos. Bil. | 07,09,2001, |
90 | Vildan YILDIRIM | 76 | Mustafa | Hekimhan | 1985 | 2834 | Sos. Bil. | 07,09,2001, |
91 | Zeliha YILDIRIM | 79 | Mustafa | Hekimhan | 1983 | 2835 | Sos. Bil. | 07,09,2001, |
92 | Necdet UYANIK | 97 | Ali Ýhsan | Hekimhan | 1983 | 2836 | Sos. Bil. | 07,09,2001, |
93 | Aykut KAYA | 106 | Ali | Hekimhan | 1984 | 2837 | Sos. Bil. | 07,09,2001, |
94 | Arif KARAPINAR | 123 | Harun | Kangal | 1984 | 2838 | Sos. Bil. | 07,09,2001, |
95 | Demet DERELÝ | 127 | Osman | Hekimhan | 1984 | 2839 | Sos. Bil. | 07,09,2001, |
96 | Hüseyin YAZICI | 156 | Hasan | Hekimhan | 1983 | 2840 | Türk. Mat. | 07,09,2001, |
97 | Erkan ÜNLÜ | 213 | Hasan | Hekimhan | 1981 | 2841 | Türk. Mat. | 07,09,2001, |
98 | Mehmet ERDOÐAN | 222 | Cuma | Hekimhan | 1983 | 2842 | Türk. Mat. | 07,09,2001, |
99 | Ufuk ÞAHÝN | 245 | Lütfi | Hekimhan | 1984 | 2843 | Sos. Bil. | 07,09,2001, |
100 | Mehmet GÜCENMEZ | 305 | Abbas | Hekimhan | 1984 | 2844 | Sos. Bil. | 07,09,2001, |
Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.