2001 - 2002 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI
(Þu an nerede, ne iþle meþgul , açýk adresi var mý sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.
Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.
Sýra | Adý Soyadý | Okul No | Baba Adý | Doðum Yeri. | D. Tarihi | Dip. No | Sýnýfý | Mez. Tarihi |
1 | Derya OKTAY | 26 | Enver | Hekimhan | 1985 | 2845 | Türk.Mat.A | 08,03,2002, |
2 | Serkan EKÝZ | 84 | Mustafa | Hekimhan | 1982 | 2846 | Türk.Mat. | 08,03,2002, |
3 | Adnan ÖZTÜRK | 120 | Halil Ýbrahim | Hekimhan | 1986 | 2847 | Türk.Mat.A | 08,03,2002, |
4 | Özlem SARIBAÞ | 121 | Ömer | Hekimhan | 1985 | 2848 | Türk.Mat.A | 08,03,2002, |
5 | Þehnaz YILMAZ | 142 | Hamit | Hekimhan | 1983 | 2849 | Türk.Mat.A | 08,03,2002, |
6 | Mehmet DOÐAN | 168 | Bekir | Hekimhan | 1983 | 2850 | Türk.Mat.A | 08,03,2002, |
7 | Ýlyas KOÇ | 166 | Kemal | Hekimhan | 1983 | 2851 | Sos Bil. | 08,03,2002, |
8 | Zeynep ALTIKULAÇ | 179 | Kamil | Hekimhan | 1983 | 2852 | Sos Bil. | 08,03,2002, |
9 | Ýlhan ÇELEBÝ | 217 | Mehmet | Hekimhan | 1983 | 2853 | Türk.Mat.A | 08,03,2002, |
10 | Ebru ALCAN | 220 | Cafer | Scwerte | 1982 | 2854 | Türk.Mat. | 08,03,2002, |
11 | Özkan TOPÇU | 224 | Ali Rýza | Hekimhan | 1980 | 2855 | Sos Bil. | 08,03,2002, |
12 | Hilal KORKMAZ | 246 | Tahsin | Hekimhan | 1983 | 2856 | Türk.Mat. | 08,03,2002, |
13 | Elvan DOÐAN | 151 | Nazým | Hekimhan | 1985 | 2857 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
14 | Arzu KIZILAY | 174 | Osman | Hekimhan | 1985 | 2858 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
15 | Aysel KIZILAY | 178 | Osman | Hekimhan | 1985 | 2859 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
16 | Gonca PEKTAÞ | 202 | Kemal | Hekimhan | 1985 | 2860 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
17 | Ayben UTAR | 205 | Þükrü | Hekimhan | 1986 | 2861 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
18 | Serpil AKTÜRK | 253 | Ýsa | Hekimhan | 1984 | 2862 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
19 | Zeki EKÝCÝ | 295 | Gazi | Hekimhan | 1986 | 2863 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
20 | Meltem PEKTAÞ | 296 | Mehmet | Hekimhan | 1985 | 2864 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
21 | Tolga PEKTAÞ | 299 | Ýbrahim | Hekimhan | 1985 | 2865 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
22 | Yýldýz KARADAÐ | 301 | Nuri | Hekimhan | 1984 | 2866 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
23 | Sezer KILIÇ | 302 | Hikmet | Hekimhan | 1985 | 2867 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
24 | Özge KALAYLI | 342 | Nuri | Hekimhan | 1985 | 2868 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
25 | Nihal ÞAHÝN | 349 | Memet | Hekimhan | 1984 | 2869 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
26 | Emine DÝNÇER | 352 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1985 | 2870 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
27 | Yaþar AVCI | 360 | Niyazi | Hekimhan | 1985 | 2871 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
28 | Mehmet AKDAÐ | 369 | Abdulvahap | Çemiþgezek | 1985 | 2872 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
29 | Hasan GELMEZ | 451 | Ziya | Solhan | 1985 | 2873 | Fen Bil. | 14,06,2002, |
30 | Cihan AKASLAN | 6 | Maksut | Malatya | 1985 | 2874 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
31 | Esengül ASLAN | 13 | Kasým | Hekimhan | 1984 | 2875 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
32 | Çilem ÇÝÇEK | 45 | Bekir | Hekimhan | 1984 | 2876 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
33 | Hüsne GENÇ | 266 | Hacý | Hekimhan | 1984 | 2877 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
34 | Burçin BULGURCU | 289 | Mehmet | Hekimhan | 1985 | 2878 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
35 | Ayþe DENÝZ | 344 | Abdulkadir | Hekimhan | 1985 | 2879 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
36 | Ceyda DÝKÝCÝ | 366 | Ýsmail | Hekimhan | 1984 | 2880 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
37 | Metin LEVENT | 390 | Halil | Hekimhan | 1984 | 2881 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
38 | Celal SÖNMEZ | 392 | Cemal | Gerger | 1985 | 2882 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
39 | Cevdet ÇÝÇEK | 393 | Ramazan | Gerger | 1985 | 2883 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
40 | Havva ÝÞLEYEN | 406 | Hamit | Hekimhan | 1981 | 2884 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
41 | Ýrfan ÇALIÞKAN | 565 | Murtaza | Hekimhan | 1984 | 2885 | Türk.Mat. | 14,06,2002, |
42 | Selçuk ASLAN | 17 | Ýzzet | Hekimhan | 1984 | 2886 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
43 | Deniz YÝÐÝT | 21 | Salim | Hekimhan | 1985 | 2887 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
44 | Necip AVCU | 33 | Battal | Hekimhan | 1985 | 2888 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
45 | Selda KELEÞ | 71 | Cafer | Hekimhan | 1984 | 2889 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
46 | Erhan KAYA | 274 | Halil | Hekimhan | 1984 | 2890 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
47 | Gökmen ÖNDER | 276 | Feyzullah | Hekimhan | 1985 | 2891 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
48 | Özkan ULAÞ | 277 | Hacý Ýbrahi | Hekimhan | 1985 | 2892 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
49 | Uður ÞAHÝN | 315 | Kazým | Hekimhan | 1984 | 2893 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
50 | Engin GENÇ | 316 | Durmuþ | Hekimhan | 1984 | 2894 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
51 | Zülfikar GERGER | 331 | Zülfikar | Gerger | 1983 | 2895 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
52 | Bekir GÜRBÜZ | 332 | Ýsmail | Hekimhan | 1985 | 2896 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
53 | Aydýn BABACAN | 345 | Fethi | Bozova | 1986 | 2897 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
54 | Zahide TATLI | 347 | Hasan | Hekimhan | 1983 | 2898 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
55 | Bülent GÜNAY | 350 | Kemal | Hekimhan | 1984 | 2899 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
56 | Hacý BAHÇECÝ | 357 | Mehmet | Hekimhan | 1985 | 2900 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
57 | Semiha KILIÇ | 365 | Battal | Hekimhan | 1983 | 2901 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
58 | Sedat DUMAN | 394 | Ömer | Gerger | 1985 | 2902 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
59 | Mustafa GÖKÇE | 399 | Hüseyin | Hekimhan | 1983 | 2903 | Sos Bil. | 14,06,2002, |
60 | Þirin MEYDANCI | 7 | Sami | Hekimhan | 1985 | 2904 | Fen Bil. | 28,06,2002, |
61 | Mehmet Zahir TUÐ | 19 | Mehmet Emin | Solhan | 1981 | 2905 | Sos Bil.A | 28,06,2002, |
62 | Ömer ERDEM | 134 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1983 | 2906 | Sos Bil.A | 28,06,2002, |
63 | Mehmet KAYGAN | 254 | Aziz | Bingöl | 1983 | 2907 | Türk.Mat.A | 28,06,2002, |
64 | Özer ALTIKULAÇ | 329 | Osman | Hekimhan | 1982 | 2908 | Türk.Mat.A | 28,06,2002, |
65 | Seher YÝÐÝT | 379 | Fevzi | Hekimhan | 1985 | 2909 | Sos Bil.A | 28,06,2002, |
66 | Fadime GEDÝK | 8 | Mehmet | Hekimhan | 1985 | 2910 | Sos Bil.A | 06,09,2002, |
67 | Elvan OKTAY | 313 | Hanifi | Hekimhan | 1985 | 2911 | Sos Bil.A | 06,09,2002, |
68 | Funda SAYIN | 363 | Ömer | Hekimhan | 1985 | 2912 | Sos Bil.A | 06,09,2002, |
69 | Mehtap BAYRAM | 374 | Mustafa | Hekimhan | 1985 | 2913 | Sos Bil.A | 06,09,2002, |
70 | Anýl EMÝR | 378 | Ergün | Malatya | 1985 | 2914 | Sos Bil.A | 06,09,2002, |
71 | Ayfer YÝÐÝT | 398 | Battal | Hekimhan | 1986 | 2915 | Sos Bil.A | 06,09,2002, |
72 | Çiðdem SARIBAÞ | 158 | Tahsin | Hekimhan | 1985 | 2916 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
73 | Tüzün ÜNVER | 271 | Battal | Hekimhan | 1985 | 2917 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
74 | Teslime KARAMAN | 279 | Enver | Hekimhan | 1986 | 2918 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
75 | Duygu ERDEM | 297 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1986 | 2919 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
76 | Özlem KURT | 318 | Cengiz | Hekimhan | 1985 | 2920 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
77 | Sezin BAÞAR | 341 | Selahattin | Hekimhan | 1985 | 2921 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
78 | Suat KOCA | 364 | Burhan | Hekimhan | 1985 | 2922 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
79 | Hatice ÖZCAN | 380 | Karani | Hekimhan | 1984 | 2923 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
80 | Serap KILIÇ | 396 | Mehmet | Hekimhan | 1985 | 2924 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
81 | Öznur ÇOÞKUN | 575 | Mikdat | Hekimhan | 1985 | 2925 | Türk.Mat.A | 06,09,2002, |
82 | Þehriban DOÐAN | 292 | Nevzat | Hekimhan | 1984 | 2926 | Fen Bil. | 06,09,2002, |
83 | Seniyha SARIBAÞ | 354 | Cafer | Hekimhan | 1985 | 2927 | Fen Bil. | 06,09,2002, |
84 | Abdulbasit KAYA | 458 | Gýyasettin | Solhan | 1981 | 2928 | Fen Bil. | 06,09,2002, |
85 | Göksoy ÇINAR | 159 | Nevzat | Hekimhan | 1983 | 2929 | Sos Bil. | 06,09,2002, |
86 | Mehmet ÇAVDAR | 173 | Mehmet | Hekimhan | 1984 | 2930 | Sos Bil. | 06,09,2002, |
87 | Gökhan DEMÝR | 244 | Hacý | Hekimhan | 1984 | 2931 | Türk.Mat. | 06,09,2002, |
Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.