2003 - 2004 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI
(Þu an nerede, ne iþle meþgul , açýk adresi var mý sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.
Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.
Sýra | Adý Soyadý | Okul No | Baba Adý | Doðum Yeri. | D. Tarihi | Dip.No | Sýnýfý | Mez. Tarihi |
1 | Melek ÞAHÝNTÜRK | 336 | Ahmet | Kuluncak | 1983 | 2982 | Sos Bil. A | 09,06,2003, |
2 | Yýlmaz TULUM | 382 | Kemal | Hekimhan | 1984 | 2983 | Sos Bil. A | 09,06,2003, |
3 | Halil ÖZBEY | 404 | Mehmet | Hekimhan | 1986 | 2984 | Türk.Mat.A | 09,06,2003, |
4 | Hasan OTLU | 273 | Mahmut | Hekimhan | 1984 | 2985 | Sos Bil. A | 19,02,2004, |
5 | Zübeyde ÝNAN | 287 | Kadir | Hekimhan | 1984 | 2986 | Fen Bil. A | 19,02,2004, |
6 | Volkan MUTLU | 338 | Mustafa | Hekimhan | 1985 | 2987 | Sos Bil. A | 19,02,2004, |
7 | Duygu ÞAHÝN | 384 | Halil | Hekimhan | 1986 | 2988 | Sos Bil. A | 19,02,2004, |
8 | Bahri AVÞAR | 385 | Ýsmet | Hekimhan | 1984 | 2989 | Sos Bil. A | 19,02,2004, |
9 | Ufuk BULGURCU | 414 | Necati | Hekimhan | 1985 | 2990 | Sos Bil. A | 19,02,2004, |
10 | Ahmet OKTAY | 505 | Salim | Hekimhan | 1985 | 2991 | Türk.Mat.A | 19,02,2004, |
11 | Ergin ARIKAN | 513 | Muammer | Hekimhan | 1985 | 2992 | Türk.Mat.A | 19,02,2004, |
12 | Betül BAYRAM | 10 | Nurettin | Devrek | 1987 | 2993 | Fen Bil. A | 15,06,2004, |
13 | Sevil DEMÝR | 12 | Hasan | Hekimhan | 1986 | 2994 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
14 | Mürsel DOÐAN | 601 | Ýbrahim | Bulanýk | 1985 | 2995 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
15 | Süleyman KAYA | 36 | Kasým | Hekimhan | 1987 | 2996 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
16 | Hatice UTAR | 47 | Þükrü | Hekimhan | 1987 | 2997 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
17 | Niyazi PEKTAÞ | 81 | Mehmet | Hekimhan | 1987 | 2998 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
18 | Ömer ÜNSAL | 138 | Sait | Hekimhan | 1987 | 2999 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
19 | Murat GÜNDÜZ | 149 | Ýdris | Kuluncak | 1987 | 3000 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
20 | Okan TUNÇ | 175 | Harun | Hekimhan | 1987 | 3001 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
21 | Necla TOKSOY | 209 | Mevlüt | Kuluncak | 1987 | 3002 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
22 | Zeliha ÇAVUÞ | 210 | Salim | Mersin | 1987 | 3003 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
23 | Semra ÖZEL | 218 | Gazi | Hekimhan | 1987 | 3004 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
24 | Derya ERDEM | 237 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1987 | 3005 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
25 | Ýsak FÝGEN | 243 | Osman | Adýyaman | 1988 | 3006 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
26 | Tarýk AKIN | 249 | Ýsmet | Adýyaman | 1988 | 3007 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
27 | Nuh KEKLÝCEK | 275 | Hamza | Çaðlayanceri | 1985 | 3008 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
28 | Mehtap KUYUCU | 311 | Cafer | Hekimhan | 1987 | 3009 | Fen Bil. | 15,06,2004, |
29 | Gamze ÇAVUÞ | 334 | Ziya | Hekimhan | 1986 | 3010 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
30 | Yelda ÞAHÝN | 25 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1987 | 3011 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
31 | Neriman ALTIKULAÇ | 42 | Halil Ýbrahim | Hekimhan | 1986 | 3012 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
32 | Hatice ÖZCAN | 63 | Servet | Hekimhan | 1985 | 3013 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
33 | Pýnar KURT | 83 | Ergül | Hekimhan | 1987 | 3014 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
34 | Behice ÖZHAN | 87 | Sohbet | Üsküdar | 1987 | 3015 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
35 | Nevzat ÜNVER | 90 | Ekrem | Hekimhan | 1987 | 3016 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
36 | Ayçin TULUN | 96 | Þamil | Hekimhan | 1987 | 3017 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
37 | Cihan GÜVEN | 107 | Ali | Hekimhan | 1987 | 3018 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
38 | Gülbahar ÝZCÝ | 118 | Kahraman | Hekimhan | 1987 | 3019 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
39 | Adile ÖZBAY | 157 | Mustafa | Hekimhan | 1987 | 3020 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
40 | Mercan GÖKÇE | 165 | Seyfi | Hekimhan | 1987 | 3021 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
41 | Derya KOCA | 195 | Burhan | Hekimhan | 1987 | 3022 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
42 | Zeynep YÝÐÝT | 197 | Ýsmail | Hekimhan | 1987 | 3023 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
43 | Duygu ÖZEL | 219 | Hacý Halil | Hekimhan | 1987 | 3024 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
44 | Musa ARAYICI | 221 | Hýdýr | Hekimhan | 1987 | 3025 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
45 | Ferdi GÖKÇE | 225 | Ali | Hekimhan | 1987 | 3026 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
46 | Demet GÜNEÞ | 226 | Muhsin | Gaziantep | 1988 | 3027 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
47 | Bilal DÝNÇ | 238 | Bilal | Gölbaþý | 1984 | 3028 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
48 | Ersin AKIN | 248 | Mehmet | Adýyaman | 1987 | 3029 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
49 | Gülal ÖZDEMÝR | 260 | Ýsmail | Hekimhan | 1987 | 3030 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
50 | Zuhal KILIÇ | 272 | Yakup | Hekimhan | 1987 | 3031 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
51 | Erdem GÜRBÜZ | 282 | Turan | Kuluncak | 1987 | 3032 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
52 | Ýsmail OKÇU | 324 | Muhsin | Ortaköy | 1985 | 3033 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
53 | Ayfer YILDIRIM | 476 | Hasan | Malatya | 1988 | 3034 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
54 | Poyraz GÜRBÜZ | 54 | Mahmut | Darende | 1986 | 3035 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
55 | Sinem Hatun ÖZTÜRK | 55 | Bekir | Hekimhan | 1986 | 3036 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
56 | Serap OTLU | 103 | Þadi | Hekimhan | 1987 | 3037 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
57 | Zehra ERCAN | 125 | Ýsmet | Hekimhan | 1988 | 3038 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
58 | Saadet ÖZHAN | 144 | Murtaza | Hekimhan | 1987 | 3040 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
59 | Mesut GÜVEN | 161 | Mehmet | Hekimhan | 1986 | 3041 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
60 | Muhammet GÜVEN | 162 | Mehmet | Hekimhan | 1987 | 3042 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
61 | Mehmet YALÇIN | 164 | Hasan | Adýyaman | 1987 | 3043 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
62 | Mehmet FÝGEN | 242 | Yusuf | Adýyaman | 1987 | 3044 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
63 | Gül ÖZDEMÝR | 252 | Hasan | Hekimhan | 1987 | 3045 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
64 | Emrah ERDOÐAN | 261 | Vakkas | Tut | 1987 | 3046 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
65 | Uður KARAPINAR | 265 | Ýhsan | Kangal | 1987 | 3047 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
66 | Feryat ÇELÝK | 326 | Fehmi | Þemdinli | 1987 | 3048 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
67 | Ýlkin ÝZCÝ | 425 | Ýbrahim | Hekimhan | 1985 | 3049 | Sos Bil. | 15,06,2004, |
68 | Soner GÖKÇE | 131 | Hasan | Hekimhan | 1987 | 3050 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
69 | Erdal ORHAN | 194 | Zeyrek | Gölbaþý | 1986 | 3051 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
70 | Mehmet Ali ERCAN | 200 | Erol | Hekimhan | 1986 | 3052 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
71 | Elif ÇINAR | 206 | Ahmet | Hekimhan | 1988 | 3053 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
72 | Abdulmenav TOPLU | 212 | Hüseyin | Muþ | 1987 | 3054 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
73 | Aziz BABACAN | 317 | Müslüm | Þanlýurfa | 1986 | 3055 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
74 | Mehmet Ceyhun BAKAR | 327 | Cemil | Þemdinli | 1982 | 3056 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
75 | Hakan ÝKÝZ | 416 | Kamil Nusret | Hekimhan | 1986 | 3057 | Türk.Mat.A | 15,06,2004, |
76 | Osman ÖZTÜRK | 2 | Halil Ýbrahim | Hekimhan | 1988 | 3058 | Fen Bil. | 29,06,2004, |
77 | Dilek ÜNVER | 4 | Aydýn | Hekimhan | 1987 | 3059 | Sos Bil. | 29,06,2004, |
78 | Mehmet Kerem YÝÐÝT | 18 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1987 | 3060 | Fen Bil. | 29,06,2004, |
79 | Ali MEYDANCI | 30 | Sami | Hekimhan | 1987 | 3061 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
80 | Nadir Alp PEKTAÞ | 31 | Hulusi | Hekimhan | 1987 | 3062 | Fen Bil. | 29,06,2004, |
81 | Nermin ALTIKULAÇ | 44 | Halil Ýbrahim | Hekimhan | 1987 | 3063 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
82 | Fatma ÇAVDAR | 67 | Mehmet Kamil | Hekimhan | 1987 | 3064 | Fen Bil. | 29,06,2004, |
83 | Ezgi ÖZER | 137 | Ali Ýhsan | Hekimhan | 1987 | 3065 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
84 | Yusuf Utku ASLAN | 150 | Ýbrahim | Altýndað | 1987 | 3066 | Fen Bil. | 29,06,2004, |
85 | Onur HAZAR | 198 | Fahri | Hekimhan | 1986 | 3067 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
86 | Selahattin ÇÝTÝL | 308 | Nazif | Hekimhan | 1986 | 3068 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
87 | Saltanat ÖZDEMÝR | 397 | Hasan | Hekimhan | 1985 | 3069 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
88 | Talip ÞEKERCÝ | 567 | Hüseyin | Hekimhan | 1984 | 3070 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
89 | Bilge KALAYLI | 24 | Nuri | Hekimhan | 1986 | 3071 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
90 | Senem SAYGILI | 28 | Asým | Hekimhan | 1986 | 3072 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
91 | Cezmi ÇOÞKUN | 191 | Þevki | Hekimhan | 1987 | 3073 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
92 | Lütfi SARIBAÞ | 129 | Cafer | Hekimhan | 1987 | 3074 | Türk.Mat.A | 29,06,2004, |
93 | Yener GÜLLÜ | 496 | Mustafa | Hekimhan | 1984 | 3075 | Fen Bil. | 29,06,2004, |
94 | Özgül KARAKÖSE | 23 | Mustafa | Malatya | 1986 | 3076 | Türk.Mat. | 03,08,2004, |
95 | Ebru IRGAT | 64 | Hasan | Hekimhan | 1987 | 3077 | Türk.Mat. | 03,08,2004, |
96 | Ebru DEMÝR | 77 | Bilgin | Malatya | 1988 | 3078 | Sos Bil. | 03,08,2004, |
97 | Aysun BULUT | 112 | Süleyman | Malatya | 1985 | 3079 | Fen Bil. | 03,08,2004, |
98 | Handan DURMUÞ | 133 | Hasan | Hekimhan | 1986 | 3080 | Türk.Mat. | 03,08,2004, |
99 | Safiye ÞAHÝN | 525 | Hasan Turan | Hekimhan | 1987 | 3081 | Sos Bil. | 03,08,2004, |
100 | Emrah OKTAY | 670 | Ergül | Hekimhan | 1987 | 3082 | Sos Bil. | 03,08,2004, |
101 | Bihter ÇAVUÞ | 11 | Kemal | Denizli | 1987 | 3083 | Türk.Mat | 08,09,2004, |
102 | Gamze ÝZCÝ | 38 | Murtaza | Hekimhan | 1988 | 3084 | Türk.Mat | 08,09,2004, |
103 | Fadime YILDIRIM | 78 | Cumali | Hekimhan | 1988 | 3085 | Türk.Mat.A | 08,09,2004, |
104 | Hüseyin ÖZCAN | 102 | Þükrü | Hekimhan | 1987 | 3086 | Sos Bil. | 08,09,2004, |
105 | Mete AVCI | 89 | Hüseyin | Hekimhan | 1986 | 3087 | Fen Bil. | 08,09,2004, |
106 | Serap ÖZTÜRK | 141 | Mehmet | Hekimhan | 1987 | 3088 | Türk.Mat.A | 08,09,2004, |
107 | Gavs AKYÜZ | 241 | Salim | Hekimhan | 1988 | 3089 | Türk.Mat | 08,09,2004, |
108 | Yeþim KIZILASLAN | 361 | Mustafa | Hekimhan | 1985 | 3090 | Fen Bil. | 08,09,2004, |
109 | Akýn ÇOBAN | 519 | Mustafa | Hekimhan | 1985 | 3091 | Fen Bil. | 08,09,2004, |
110 | Ýnsaf Pýnar ULAÞ | 551 | Alaattin | Hekimhan | 1987 | 3092 | Türk.Mat | 08,09,2004, |
111 | Bahadýr ATLAR | 566 | Mehmet | Hekimhan | 1986 | 3093 | Türk.Mat.A | 08,09,2004, |
112 | Süleyman KILIÇ | 672 | Selami | Hekimhan | 1985 | 3094 | Sos Bil. | 08,09,2004, |
Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.