1973 - 74 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI
(Þu an nerede, ne iþle meþgul , açýk adresi var mý sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.
Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.
Sýra | Adý Soyadý | Okul No | Baba Adý | Doðum Yeri. | Doð Tarihi | Dip. No | Dip. Notu | Sýnýfý |
Mez. Tarihi |
Þu an nerede |
1 | Ali Asker KANGALLI | 1578 | Ebuseyif | Hekimhan | 1955 | 250 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
2 | Yusuf TOROMAN | 1579 | Bekir | Hekimhan | 1959 | 251 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
3 | Neþet KARACA | 1581 | Halil | Hekimhan | 1955 | 252 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
4 | Mehmet AKGÜN | 1585 | Halim | Hekimhan | 1954 | 253 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
5 | Ahmet Turan ÖNAL | 1586 | Turan | Hekimhan | 1956 | 254 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
6 | Mehmet DEMÝR | 1594 | Hakký | Hekimhan | 1955 | 255 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
7 | Davut DEMÝR | 1615 | Ýsmail Hakký | Hekimhan | 1955 | 256 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
8 | Enver OKTAY | 1617 | Ýbrahim Hakký | Hekimhan | 1954 | 257 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
9 | Nihat SAYIN | 1623 | Mehmet Nuri | Hekimhan | 1952 | 258 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
10 | Ali Celal PEKTAÞ | 1628 | Hasan | Hekimhan | 1956 | 259 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
11 | Zeki POLAT | 1632 | Ömer Osman | Karacaveren | 1954 | 260 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
12 | Yaþar ÞEKERCÝ | 1634 | Bekir | Hekimhan | 1952 | 261 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
13 | Kýyasettin KAYMAK | 1635 | Muzaffer | Bayburt | 1953 | 262 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
14 | Oral AKINCI | 1643 | Sait | Hekimhan | 1955 | 263 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
15 | Fevzi ÖZER | 1655 | Bekir | Hekimhan | 1955 | 264 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
16 | Servet ESEN | 1667 | Lütfi | Siirt | 1957 | 265 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
17 | Cumali ÖZER | 1786 | Osman | Hekimhan | 1954 | 266 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ? | |
18 | Mehmet KIRTEKE | 1852 | Ýso | Akçadað | 1952 | 267 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
19 | Yusuf ÇINAR | 2041 | Ahmet | Hekimhan | 1950 | 268 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
20 | Hüseyin TÜRKER | 2111 | Mehmet | Hekimhan | 1955 | 269 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
21 | Adnan ERDEM | 1287 | Osman | Hekimhan | 1955 | 224 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
22 | Ýhsan ÝZCÝ | 1295 | H.Ömer | Hekimhan | 1954 | 225 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
23 | Yusuf ÞEKER | 1297 | Mevlüt | Hekimhan | 1956 | 226 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
24 | Ýbrahim YÝÐÝT | 1298 | Ömer Osman | Hekimhan | 1952 | 227 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
25 | Nihat ÇELÝK | 1322 | Cafer | Hekimhan | 1951 | 228 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
26 | Mehmet YEÞÝLKAYA | 1328 | Yusuf | Yeþilkale | 1954 | 229 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
27 | Metin GÖKÇE | 1333 | Haydar | Hekimhan | 1955 | 230 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
28 | Ali DERELÝ | 1335 | Ömer Osman | Hekimhan | 1950 | 231 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
29 | Rýza ASLAN | 1343 | M.Kemal | Hekimhan | 1955 | 232 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
30 | Erdal ÞENER | 1375 | Muhtat | Hekimhan | 1953 | 233 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
31 | Nuri ERCAN | 1378 | Ali | Hekimhan | 1954 | 234 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
32 | Muzaffer GÜNAY | 1382 | Mehmet Mustafa | Hekimhan | 1954 | 235 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
33 | Haydar KOÇ | 1388 | Cafer | Hekimhan | 1954 | 236 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
34 | Cafer ÇÝÇEK | 1391 | Ömer | Hekimhan | 1955 | 237 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
35 | Þahhüseyin KANDEMÝR | 1396 | M.Hanifi | Hekimhan | 1951 | 238 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
36 | Ali Yýlmaz GÜNDÜZ | 1403 | Ali | Hekimhan | 1955 | 239 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
37 | Muzaffer AVCU | 1462 | Bekir | Hekimhan | 1953 | 240 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
38 | Adýgüzel POLAT | 1480 | Mehmet | Karacaveren | 1953 | 241 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
39 | Metin ÖZER | 1496 | Mehmet | Hekimhan | 1953 | 242 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
40 | Turgut OKTAY | 1509 | Selahattin | Hekimhan | 1955 | 243 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
41 | Abuzer KARADAÐ | 1523 | Vahap | Hekimhan | 1954 | 244 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
42 | Kemal KILIÇ | 1539 | Ali | Hekimhan | 1953 | 245 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
43 | Mustafa Latif KAZANCI | 1540 | Güner OSMAN | Malatya | 1957 | 246 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
44 | Durmuþ KILIÇ | 1541 | Ýsmail | Hekimhan | 1953 | 247 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
45 | Süleyman Fehmi ARIKAN | 1556 | Ýlhan | Hekimhan | 1953 | 248 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
46 | Hasan KOÇ | 1567 | Mehmet | Hekimhan | 1956 | 249 | 6/ Fen | 06.09.1974. | ||
47 | Adil YURTSEVEN | 1593 | Bayram | Hekimhan | 1956 | 198 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
48 | Cumali DEVECÝ | 1597 | Mustafa | Hekimhan | 1956 | 199 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
49 | Halil KILIÇ | 1611 | Ali | Hekimhan | 1953 | 200 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
50 | Ýbrahim ALPASLAN | 1619 | Ýsmail | Hekimhan | 1954 | 201 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
51 | Ahmet Turan ÇELÝK | 1624 | Hüseyin | Hekimhan | 1953 | 202 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
52 | Mehmet Erdem UZUNOÐLU | 1642 | Bekir | Diþidi | 1953 | 203 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
53 | Mehmet BAYRAM | 1854 | Hüseyin | Hekimhan | 1953 | 204 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
54 | Hurþit ÇOBAN | 2056 | Ýsmail | Hekimhan | 1951 | 205 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
55 | Ömer KURAK | 2063 | Hüseyin | Hekimhan | 1955 | 206 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
56 | Salih ÇOBAN | 2119 | Süleyman | Hekimhan | 1953 | 207 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
57 | Mahmut AKTÜRK | 2121 | Yusuf | Hekimhan | 1950 | 208 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
58 | Rafet ASLAN | 2132 | Cafer | Hekimhan | 1954 | 209 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
59 | Ýhsan DEMÝRTAÞ | 2136 | Hasan | Hekimhan | 1952 | 210 | 6/ Ed. | 06.09.1974. | ||
60 | Lütfiye ÇAVDAR | 1103 | Ahmet | Hekimhan | 1957 | 211 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
61 | Naim ÝZCÝ | 1179 | Niyazi | Hekimhan | 1955 | 212 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
62 | Sýrrý KILIÇ | 1184 | Mehmet | Hekimhan | 1954 | 213 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
63 | Hamit ASLAN | 1196 | Hasan | Hekimhan | 1957 | 214 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
64 | Mehmet Emin KURT | 1205 | Recep | Hekimhan | 1957 | 215 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
65 | Bekir SARIBAþ | 1206 | Keleþ | Hekimhan | 1954 | 216 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
66 | Sevinç DÝNÇER | 1209 | Hamit | Hekimhan | 1955 | 217 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
67 | Hatice GARÝPAÐAOÐLU | 1214 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1957 | 218 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
68 | Nail KAYNARCA | 1225 | Ahmet | Hekimhan | 1955 | 219 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
69 | Celal ÞAHÝN | 1254 | Ali | Hekimhan | 1958 | 220 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
70 | Selahaddin SARIBAÞ | 1272 | Hasan | Hekimhan | 1956 | 221 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
71 | Nail ÖNAL | 1278 | Halil | Hekimhan | 1957 | 222 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
72 | Hüseyin ASLAN | 1280 | Ýbrahim | Hekimhan | 1955 | 223 | 6/Fen | 06.09.1974. | ||
73 | Doðan ERCAN | 1226 | Hasan | Hekimhan | 1957 | 172 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
74 | A.Turan YÝÐÝT | 1242 | Ömer | Hekimhan | 1954 | 173 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
75 | Yakup KILIÇ | 1275 | Halil Ýbrahim | Hekimhan | 1953 | 174 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
76 | Ramazan ÞEKERCÝ | 1299 | Kadir | Hekimhan | 1955 | 175 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
77 | Ali DEMÝRCÝ | 1315 | Ömer | Hekimhan | 1954 | 176 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
78 | Hüseyin YAÐMUR | 1337 | Hasan | Hekimhan | 1954 | 177 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
79 | Meral ÖZHAN | 1348 | Abidin | Hekimhan | 1957 | 178 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
80 | Abdal YURTÇU | 1354 | A. Turan | Hekimhan | 1954 | 179 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
81 | Rýza MÝLLÝOÐULLARI | 1362 | Abdulkadir | Hekimhan | 1949 | 180 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
82 | Ali YAÐMUR | 1363 | Hasan | Hekimhan | 1956 | 181 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
83 | Hýdýr SAZAK | 1368 | Ali | Hekimhan | 1953 | 182 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
84 | Hasan Hüseyin KORKMAZ | 1372 | Hacý Yusuf | Hekimhan | 1949 | 183 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
85 | Yusuf YILMAZ | 1399 | Hüseyin | Hekimhan | 1949 | 184 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
86 | Kadir EKÝNCÝ | 1427 | Hasan | Hekimhan | 1952 | 185 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
87 | Münür ÖZKAN | 1467 | Ahmet | Hekimhan | 1954 | 186 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
88 | Hacý KILIÇASLAN | 1481 | Ömer | Hekimhan | 1955 | 187 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
89 | Hasan Hüseyin EKÝCÝ | 1484 | Bekir | Hekimhan | 1954 | 188 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
90 | Ýbrahim KAYA | 1515 | Süleyman | Hekimhan | 1952 | 189 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
91 | Ali Ýhsan YURTÇU | 1535 | Mahmut | Hekimhan | 1954 | 190 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
92 | Eyüp ADIGÜZEL | 1537 | Hasan | Hekimhan | 1954 | 191 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
93 | Abbas ÞAHÝN | 1549 | Ali | Hekimhan | 1956 | 192 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
94 | Abdulvahap UZUNOÐLU | 1550 | Bekir | Hekimhan | 1955 | 193 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
95 | Tahsin YENER | 1569 | Halil | Hekimhan | 1955 | 194 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
96 | Ayþe ÖZ | 1570 | Ýbrahim | Hekimhan | 1953 | 195 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
97 | Mehmet DÝNÇER | 1573 | Hamit | Hekimhan | 1955 | 196 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
98 | Hüseyin ÞENER | 1576 | Battal | Hekimhan | 1954 | 197 | 6/Ed. | 06.09.1974. | ||
99 | Ahmet ÖNAL | 1428 | Osman Nuri | Hekimhan | 1954 | 270 | 6/Fen | 10.09.1974. | ||
100 | Adalet Serap KINACI | 1778 | Muhsin | Isparta | 1957 | 271 | 6/Fen | 10.09.1974. | ||
101 | Ali Seydi KOCA | 1546 | Ali | Hekimhan | 1956 | 295 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
102 | Necdet KUBAT | 1596 | Ali | Hekimhan | 1954 | 296 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
103 | Yusuf ÞATIR | 1340 | Hasan | Malatya | 1950 | 272 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
104 | Bayram KARACA | 1386 | Mehmet | Hekimhan | 1949 | 273 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
105 | Küçük Aða KOCA | 1499 | Ali | Hekimhan | 1954 | 274 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
106 | Hasan AVÞAR | 1521 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1953 | 275 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
107 | Turan ÝNAN | 1551 | Cuma | Hekimhan | 1955 | 276 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
108 | Ali SARIBAÞ | 1172 | A.Turan | Hekimhan | 1955 | 277 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
109 | Güþlen MUTLU | 1200 | Seyfettin | Adana | 1955 | 278 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
110 | Ruzet BULGURCU | 1204 | Bekir | Hekimhan | 1955 | 279 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
111 | Ahmet Turan GÜNDÜZ | 1252 | Ali | Hekimhan | 1953 | 280 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
112 | Ahmet ÇOBAN | 1284 | Halil | Hekimhan | 1956 | 281 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
113 | Necmi KUBAt | 1306 | Aslan | Hekimhan | 1954 | 282 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
114 | H. Bayram GÜNAY | 1380 | A. Turan | Hekimhan | 1953 | 283 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
115 | Ýsmail ÖZTÜRK | 1454 | Hacý | Hekimhan | 1955 | 284 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
116 | Hayali TÜRKER | 1489 | Yusuf | Hekimhan | 1952 | 285 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
117 | Fehbi ÖZER | 1490 | Hacý Ýbrahim | Hekimhan | 1951 | 286 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
118 | Kaya ÝNAN | 1531 | Ali | Hekimhan | 1955 | 287 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
119 | Bedir AKYÜZ | 1533 | Emin | Hekimhan | 1954 | 288 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
120 | Veysel KOÇ | 1545 | Ahmet | Hekimhan | 1953 | 289 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
121 | Ýhsan KARABULUT | 1598 | Musa | Hekimhan | 1952 | 290 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
122 | Hüseyin KIZILAY | 1601 | Mustafa | Dursunlu | 1956 | 291 | 6/Fen | 11.09.1974. | ||
123 | Nevzat OTLU | 1639 | Turan | Hekimhan | 1953 | 292 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
124 | Ali ATEÞ | 1803 | Seyit Ali | Hekimhan | 1954 | 293 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
125 | Yusuf ÇAVUÞ | 1864 | Mevlüt | Hekimhan | 1956 | 294 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
126 | Halil DOÐAN | 1031 | Hüseyin | Hekimhan | 1954 | 151 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
127 | Muammer KURTOÐLU | 1249 | Hacý Hasan | Hekimhan | 1953 | 152 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
128 | Fatma KAYNARCA | 1261 | Halil | Hekimhan | 1956 | 153 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
129 | Atilla KARABAY | 1263 | Bekir | Hekimhan | 1952 | 154 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
130 | Ali DERELÝ | 1335 | Ömer | Hekimhan | 1950 | 155 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
131 | M. Ali ÖZKUL | 1366 | Sadýk | Hekimhan | 1950 | 156 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
132 | Nusret DENÝZ | 1450 | Bayram | Hekimhan | 1950 | 157 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
133 | Aziz MUTLU | 1464 | Hurþit | Hekimhan | 1950 | 158 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
134 | Cemal ÖZER | 1487 | Süleyman | Hekimhan | 1954 | 159 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
135 | Hacý Halil BAHÇECÝ | 1596 | Halit | Hekimhan | 1956 | 160 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
136 | H. Ýbrahim ÇOBAN | 1634 | H. Hüseyin | Hekimhan | 1953 | 161 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
137 | Ýsmet ÇAVUÞ | 1638 | Ali | Hekimhan | 1954 | 162 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
138 | M. Cengiz OTLU | 1645 | Mehmet | Hekimhan | 1957 | 163 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
139 | Kýymet KILIÇ | 1213 | Süleyman | Hekimhan | 1956 | 164 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
140 | Ziynet KUZUCU | 1290 | Ömer | Hekimhan | 1953 | 165 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
141 | Sadýk YILDIRIM | 1298 | Veli | Hekimhan | 1954 | 166 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
142 | Ýhsan KUL | 1321 | Turan | Hekimhan | 1951 | 167 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
143 | Mehmet GÖÇER | 1460 | Ahmet | Hekimhan | 1957 | 168 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
144 | Bekir ARIBAL | 1470 | Mustafa | Hekimhan | 1955 | 169 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
145 | H. Ahmet TEMELLÝ | 1472 | Yunus | Hekimhan | 1953 | 170 | 6/Ed. | 11.09.1974. | ||
146 | Þengül SÜT | 1503 | Abdullah | Hekimhan | 1957 | 171 | 6/Ed. | 11.09.1974. |
Bu dönemin en yüksek diploma not ortalamasý olan öðrenciler
1-ADALET SERAP KINACI
2-HALÝL DOÐAN
3-FATMA KAYNARCA
4-HACI HALÝL BAHÇECÝ
5-M.CENGÝZ OTLU
6-KIYMET KILIÇ
7-SADIK YILDIRIM
8-ÞENGÜL SÜT
Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.