www.hekimhan.com

1987 - 88 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI

(Þu an nerede,  ne iþle meþgul , açýk adresi var mý  sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.

 Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.

[email protected]

Sýra Adý Soyadý Okul No Baba  Adý Doð.Yeri. D. Tarihi Dip.No Sýnýfý Mez.Tarihi
1 Ferit Kürþat ÇELEBÝ 110 Mahmut Hekimhan 1970 1553 6/Mat   A 10.06.1988.
2 Birgül ÖZHAN 183 Devriþ Hekimhan 1971 1554 6/Mat   A 10.06.1988.
3 Hülya ÖZNALBANT 196 Ahmet Sivas 1970 1555 6/Mat   A 10.06.1988.
4 Levent ÖZHAN 216 Asef Hekimhan 1972 1556 6/Mat   A 10.06.1988.
5 Selgin YURTSEVEN 234 Mehmet Ali Hekimhan 1971 1557 6/Mat   A 10.06.1988.
6 Taner ÖZHAN 246 Hacý Ömer Gölbaþý 1971 1558 6/Mat   A 10.06.1988.
7 Süheyla TEMEL 364 Necati Hekimhan 1971 1559 6/Mat   A 10.06.1988.
8 Mahzuni GÜNAY 406 Seydi Gazi Hekimhan 1970 1560 6/Mat   A 10.06.1988.
9 Aydýn CANPOLAT 443 Turan Hekimhan 1971 1561 6/Mat   A 10.06.1988.
10 Mahire YÝÐÝT 1176 Teyfik Hekimhan 1970 1562 6/Mat   A 10.06.1988.
11 Nazif ÇOBAN 1304 Kadir Hekimhan 1970 1563 6/Mat   A 10.06.1988.
12 Gülsüm KANGALLI 1346 Abbas Hekimhan 1971 1564 6/Mat   A 10.06.1988.
13 Hüsne AVCI 1424 Hüseyin Hekimhan 1969 1565 6/Mat   A 10.06.1988.
14 Ýsmail KALAYLI 1519 Ömer Hekimhan 1971 1566 6/Mat   A 10.06.1988.
15 Selda ÇAVDAR 1525 Mehmet Tevfik Hekimhan 1971 1567 6/Mat   A 10.06.1988.
16 Demet SOMTÜRK 1604 Turan Hekimhan 1970 1568 6/Mat   A 10.06.1988.
17 Hikmet BAÞARAN 1803 Mehmet Doðanþehir 1971 1569 6/Mat   A 10.06.1988.
18 Þükrü KARADAÐ 1503 Ali Hekimhan 1971 1572 6/Sos.Bil. 10.06.1988.
19 Kudret TUT 337 Ömer Hekimhan 1967 1573 6/Sos.Bil. 10.06.1988.
20 Erdoðan ÖZTÜRK 1049 Hasan Hekimhan 1972 1574 6/Sos.Bil. 10.06.1988.
21 Gülþen DÝKÝCÝ 1250 Memet Hanifi Hekimhan 1969 1575 6/Sos.Bil. 10.06.1988.
22 Orhan KAYNARCA 1344 Nazmi Hekimhan 1970 1576 6/Sos.Bil. 10.06.1988.
23 Mehmet KAYNARCA 1320 Nazmi Hekimhan 1970 1577 6/Sos.Bil. 10.06.1988.
24 Azmi AVCI 1376 Musa Hekimhan 1971 1578 6/Mat   A 01.07.1988.
25 Gülperi GÜLER 2395 Mehmet Hekimhan 1970 1579 6/Mat   A 01.07.1988.
26 Ýlhan TUNÇ 1818 Memet Hekimhan 1966 1580 6/Mat   A 01.07.1988.
27 Cevdet ÇAVUÞ 1933 Ali Seydi Hekimhan 1967 1581 6/Mat   A 01.07.1988.
28 Birgül VAROL 2118 Ahmet Hekimhan 1967 1582 6/Ed.  01.07.1988.
29 Abdulkadir ÇELÝK 2195 Hasan Elazýð 1967 1583 6/Ed.  01.07.1988.
30 Nilüfer ÇAKAR 2364 Ömer Hekimhan 1966 1584 6/Ed.  01.07.1988.
31 Þerafettin ASLAN 1948 Keko Elazýð 1970 1585 6/Ed.  01.07.1988.
32 Güvher Arzu ÖZKUL 94 Sýtký Siirt 1971 1586 6/Mat   A 13.09.1988.
33 Gülsen SOYER 168 Halil Ýbrahim Hekimhan 1971 1587 6/Mat   A 13.09.1988.
34 Fatma Serpil ÇAVDAR 223 Nusret Pazarcýk 1971 1588 6/Mat   A 13.09.1988.
35 Nezahat DÝKÝCÝ 1150 Halil  Hekimhan 1969 1589 6/Mat   A 13.09.1988.
36 Ünal KIZILASLAN 1192 Ömer Osman Hekimhan 1969 1590 6/Mat   A 13.09.1988.
37 Fatma BOZKURT 1297 Ömer Hekimhan 1970 1591 6/Mat   A 13.09.1988.
38 Yýlmaz PEKTAÞ 1480 Cemal Hekimhan 1971 1592 6/Mat   A 13.09.1988.
39 Taylan KILIÇASLAN 1919 Ali Seydi Hekimhan 1971 1593 6/Mat   A 13.09.1988.
40 Erdal TEMEL 2314 Kemal Hekimhan 1971 1594 6/Mat   A 13.09.1988.
41 Zülgani CENGÝZ 418 Ömer Hekimhan 1970 1595 6/Mat   A 13.09.1988.
42 Funda ÖZGEN 2400 Fikri Hekimhan 1968 1596 6/Mat   A 13.09.1988.
43 Taylan YAÐMUR 2403 Hasan Hüseyin Hekimhan 1972 1597 6/Mat   A 13.09.1988.
44 Orhan GARÝPAÐAOÐLU 2314 Garip Kayacan Hekimhan 1971 1598 6/Mat   A 13.09.1988.
45 Hüdaverdi MUTLU 172 Hüseyin Hekimhan 1972 1599 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
46 Nurhayat BAL 244 Turan Hekimhan 1971 1600 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
47 Ýsmail ÖZER 407 Halil Hekimhan 1968 1601 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
48 Muharrem GÖKÇE 1067 Ali Hekimhan 1969 1602 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
49 Mehmet KILIÇ 1212 Ýsmet Hekimhan 1969 1603 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
50 Ýsmail GENÇ 1218 Ýsmail Hekimhan 1971 1604 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
51 Fadime SARIBAÞ 1229 Memet Hekimhan 1969 1605 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
52 Mesude ÇAKAR 1266 Mehmet Hekimhan 1971 1606 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
53 Naciye KUZUCU 1279 Memet Hekimhan 1970 1607 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
54 Aynur ERCAN 1290 Turan Hekimhan 1970 1608 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
55 Rabiye KARASOY 1328 Hacý Yoncalý 1968 1609 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
56 Ramazan KEÇELÝ 1411 Memet Hekimhan 1968 1610 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
57 Zafer ÇAVDAR 1419 Hüseyin Hekimhan 1972 1611 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
58 Sibel BULGURCU 1463 Osman Hekimhan 1972 1612 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
59 Turan ÖZDEMÝR 1483 Bekir Hekimhan 1971 1613 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
60 Hatice YILMAZ 1486 Salim Akçamaðra 1969 1614 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
61 Müge ÇÝTÝL 1508 Ömer Hekimhan 1971 1615 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
62 Atilla KURTOÐLU 1529 H. Hasan Hekimhan 1971 1616 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
63 Süleyman GENÇ 2010 Ahmet Hekimhan 1968 1617 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
64 Adile DENÝZ 305 Ýsmail Hekimhan 1966 1618 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
65 Turgut KARACA 386 Mehmet Hekimhan 1969 1619 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
66 Nurettin YILDIRIM 413 Mehmet Hekimhan 1968 1620 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
67 Ömer ÞEKERCÝ 454 Osman Hekimhan 1967 1621 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
68 Mevlüt BOZTAÞ 1020 Abdullah Alacahan 1967 1622 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
69 Osman AVCU 1434 Mehmet Hekimhan 1967 1623 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
70 Esma DENÝZ 1319 Bayram Hekimhan 1968 1624 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
71 Doðan ÞAHÝN 1452 Abuseyit Hekimhan 1966 1625 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
72 Mehmet Seyhan PEKTAÞ 2235 Durmuþ Hekimhan 1969 1626 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
73 Mustafa Kemal KILIÇ 2243 Hasan Siirt 1968 1627 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
74 Satýgül KARASOY 2380 Hacý Yoncalý 1963 1628 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
75 Burhan MUTLU 2445 Nurettin Hekimhan 1967 1629 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
76 Ömer COÞKUN 1766 Celal Hekimhan 1963 1630 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
77 Turan Soner UZUNOÐLU 1576 Bekir Malatya 1970 1631 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
78 Kürþat ÇABUK 2151 Abidin Çorlu 1968 1632 6/Sos.A.Ed.A 13.09.1988.
79 Gülten PARMAKSIZ 832 Turan Hekimhan 1971 1633 6/Mat   A 21.09.1988.
80 Okan OKTAY 2249 Oðuz Hekimhan 1969 1634 6/Mat   A 21.09.1988.
81 Aydýn KANDEMÝR 1129 Niyazi Hekimhan 1969 1635 6/Mat   A 21.09.1988.
82 Nalan SOÐUKPINAR 895 Zeki Hekimhan 1969 1636 6/Sos.A.Ed.A 21.09.1988.
83 Önder TEMEL 1375 Necati Hekimhan 1971 1637 6/Sos.A.Ed.A 21.09.1988.
84 Nahide ÇAVDAR 1401 Mehmet Hekimhan 1969 1638 6/Sos.A.Ed.A 21.09.1988.
85 Aysel KILIÇ 1520 Hacý Ömer Hekimhan 1969 1639 6/Sos.A.Ed.A 21.09.1988.
86 Gülten KEÇELÝ 2312 Hasan Hüseyin Hekimhan 1969 1640 6/Sos.A.Ed.A 21.09.1988.
87 Aladdin ÖZER 1420 Halil Hekimhan 1966 1641 6/Sos.A.Ed.A 21.09.1988.
88 Fevzi ÖZDEMÝR 1916 Turan Hekimhan 1966 1642 6/Sos.A.Ed.A 21.09.1988.
89 Hatice YAZGAN 2394 Durmuþ Hekimhan 1968 1643 6/Sos.A.Ed.A 21.09.1988.
90 Müjgan KOCAOÐLU 2411 Bayram Hekimhan 1967 1644 6/Sos.A.Ed.A 21.09.1988.
91 Sabiha AKYÜZ 1239 Ali Hekimhan 1971 1645 6/Mat   A 21.09.1988.

Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com